Сосуды для хранения и подачи жидкого азота
Auguste Cryogenics производит обширную линейку криогенного оборудования для хранения жидких газов для мобильных и стационарных приложений для энергетического, медицинского и промышленного рынков. Портфолио компании включает решения от систем для жидкого азота до систем доставки жидкого водорода. Благодаря нашей линейке продуктов для здравоохранения мы можем поддерживать полный спектр приложений, от подачи кислорода в больницу до криогенного сохранения тканей. Промышленные сосуды под давлением Auguste используются для всех мыслимых технических газовых целей. Эти резервуары с вакуумной изоляцией спроектированы на пределе того, что технически осуществимо.
Внутренний и внешний резервуары изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Сверхнизкая скорость испарения обеспечивается специальной суперизоляцией и стандартной вакуумной технологией Auguste Cryogenics GOLD.
Конечно, все сосуды в линейке Auguste Cryogenics AC соответствуют Европейской директиве 2010/35/EU для переносного оборудования под давлением (TPED), что делает их гибкими и ценными элементами в цепочке поставок сжиженных газов в различных промышленных, медицинских, исследовательских приложениях, а также для производства продуктов питания.
Сосуды Auguste Cryogenics серии AC доступны в размерах от 70 до 240 литров полезного объема и могут быть оснащены системой повышения давления. Это мобильные устройства, спроектированные и изготовленные в соответствии со стандартами жесткой конструкции, которые предназначены для переноски в заполненном состоянии. Они разработаны для криогенного наполнения и распределения жидкости при низком давлении или для распределения газа при высоком давлении. Все установки отличаются быстрым и легким отводом жидкости.
Цилиндры, которые можно транспортировать автомобильным транспортом, также доступны с автоматическим контуром повышения давления. Также имеется встроенная схема экономайзера, которая помогает снизить и контролировать расход газа при переполнении. Это сделано для того, чтобы помочь сэкономить газ в периоды низкого спроса и быстро создать давление при пиковой нагрузке.
Основные технические характеристики Системы с автоматическим повышением давления до 1 барТип | AC 70 PB | AC 120 PB | AC 180 26'' PB | AC 240 PB |
Максимальный объем сжиженного газа, л | 73 | 126 | 190 | 252 |
Полезный объем сжиженного газа, л | 70 | 120 | 180 | 240 |
Рабочее давление (норм./макс., бар) | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 |
Скорость испарения (%/день, N2) | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 1.4 |
Скорость подачи азота, л/мин | 6 | 6 | 15 | 20 |
Вес пустого контейнера, кг | 73 | 105 | 122 | 146 |
Вес полного контейнера, кг | 129 | 202 | 267 | 340 |
Высота контейнера, мм | 1080 | 1430 | 1350 | 1535 |
Внешний диаметр контейнера, мм | 508 | 508 | 660 | 660 |
Количество колесиков на контейнере | 4 | 5 | 5 | 5 |
Автоматическое повышение давления | 1 бар | 1 бар | 1 бар | 1 бар |
Тип | AC 170 MP | AC 200 MP | AC 170 HP | AC 180 HP | AC 240 HP |
Максимальный объем сжиженного газа, л | 179 | 211 | 179 | 189 | 253 |
Полезный объем сжиженного газа, л | 170 | 200 | 170 | 180 | 240 |
Рабочее давление (норм./макс., бар) | 15.9 / 15.9 | 15.9 / 15.9 | 24.0 / 24.0 | 24.0 / 24.0 | 24.0 / 24.0 |
Скорость испарения (%/день, N2) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Скорость подачи азота, л/мин | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Вес пустого контейнера, кг | 145 | 160 | 160 | 165 | 190 |
Вес полного контейнера, кг | 282 | 321 | 307 | 310 | 379 |
Высота контейнера, мм | 1720 | 1980 | 1720 | 1840 | 1545 |
Внешний диаметр контейнера, мм | 508 | 508 | 508 | 508 | 660 |
Количество колесиков на контейнере | - | - | - | - | 5 |
Автоматическое повышение давления | 8.6 бар | 8.6 бар | 20.0 бар | 20.0 бар | 20.0 бар |
Тип | AC 120 | AC 160 | AC 180 | AC 180 26'' | AC 240 |
Максимальный объем сжиженного газа, л | 126 | 168 | 186 | 190 | 252 |
Полезный объем сжиженного газа, л | 120 | 160 | 180 | 180 | 240 |
Рабочее давление (норм./макс., бар) | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 |
Скорость испарения (%/день, N2) | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Скорость подачи азота, л/мин | 6 | 6 | 6 | 15 | 20 |
Вес пустого контейнера, кг | 105 | 121 | 137 | 121 | 144 |
Вес полного контейнера, кг | 202 | 250 | 282 | 266 | 338 |
Высота контейнера, мм | 1430 | 1640 | 1780 | 1350 | 1535 |
Внешний диаметр контейнера, мм | 508 | 508 | 508 | 660 | 660 |
Количество колесиков на контейнере | 5 | - | - | 5 | 5 |
- Тележка (для сосудов без колесиков)
- Передаточный шланг 1.2 м для N2
- Передаточный шланг 1.8 м для N2
- Разделитель фаз
- Квадратное основание (для сосудов с колесиками)